|
Λεπτομέρειες:
|
|
| Τόπος καταγωγής: | ΚΙΝΑ |
|---|---|
| Μάρκα: | Sanxin |
| Πιστοποίηση: | ISO9001 |
| Αριθμό μοντέλου: | SX1270 |
|
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
|
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 5 |
| Χρόνος παράδοσης: | 5-25 ημέρες |
| Όροι πληρωμής: | L/C, T/T, Western Union |
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Ποιότητα: | Δοκιμή 100% | Θερμική αγωγιμότητα: | 110 W/mK |
|---|---|---|---|
| Πακέτο: | κουτί χαρτιού + χαρτί χαρτιού | Προσαρμοσμένος: | δεκτός |
| Υπηρεσία: | OEM & ODM | Όρο πληρωμής: | T/T, L/C, Western Union |
| Τεχνολογία: | Εισαγόμενος εξοπλισμός Υποκρίσεως | Τύπος: | Κράμα χάλυβα βολφραμίου |
| Αιχμαλωσία: | ISO 9001 | Χαρακτηριστικά: | Υψηλή λειαντική αντίσταση |
| Βολφράμιο: | Τσιμεντοειδές άξονα καρβιδίου | Όροι αποστολής: | από τη θάλασσα, αέρας ή σαφής |
| Επισημαίνω: | Groove Accuracy ±0.003mm Tungsten Carbide Drive Shaft,Non-magnetic Tungsten Carbide Drive Shaft,Semiconductor Equipment Tungsten Carbide Drive Shaft |
||
Περιγραφή προϊόντων
| Parameter Type | Standard Range | Accuracy Level | Testing Method |
|---|---|---|---|
| Shaft Diameter | Φ3-50mm | ±0.002mm | Laser Diameter Gauge |
| Groove Width | 1-10mm | ±0.003mm | Optical Projector |
| Shaft Runout | ≤0.005mm | 0.002mm | Coordinate Measuring |
| Surface Roughness | Ra 0.2μm | Ra 0.1μm | White Light Interferometer |
| Dynamic Balancing Grade | G1.0 | G0.4 | ISO 1940 Standard |
Εισάγετε το μήνυμά σας