|
Λεπτομέρειες:
|
|
| Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
|---|---|
| Μάρκα: | Sanxin |
| Πιστοποίηση: | ISO |
| Αριθμό μοντέλου: | SX1062 |
|
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
|
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 κομμάτι |
| Τιμή: | Διαπραγματεύσιμα |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | συσκευασία ασφάλειας |
| Χρόνος παράδοσης: | 15 έως 45 ημέρες |
| Όροι πληρωμής: | L/C,T/T,Western Union |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 10-50000 τεμάχια/μήνα |
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Ονομα: | Στρογγυλή ράβδος από καρβίδιο με μικροπόρους | Μέγεθος: | έθιμο |
|---|---|---|---|
| Βαθμός καρβιδίου: | έθιμο | Σχέδιο: | στρογγυλή ράβδο από καρβίδιο βολφραμίου με μικρή τρύπα |
| καρφίτσα χάλυβα βολφραμίου: | κεφάλι ενθέτων διπλός-τρυπών | Πλεονέκτημα: | Υψηλή σκληρότητα, εξαιρετική αντοχή στην φθορά |
| Τύπος: | Συμπληρωματικό εργαλείο επεξεργασίας τερματικού μύλου | Πρώτη ύλη: | 100% παρθένο καρβίδιο βολφραμίου |
| Προδιαγραφή κραμάτων: | Yg6/yg8/yg10x/yg20c | ||
| Επισημαίνω: | καρβίδιο βολφραμίου γύρω από το φραγμό,φραγμός καρβιδίου βολφραμίου |
||
Περιγραφή προϊόντων
| Εξωτερική Διάμετρος (D) (mm) | Ανοχή (mm) | Διάφραγμα (d) (mm) | Ανοχή (mm) | Μήκος (L) (mm) | Ανοχή (mm) | Συγκεντρωτικότητα (C) (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 | +0.20~0.50 | 0.3 | ±0.10 | 330 | 0~+0.5 | 0.2 |
| 4.0 | +0.20~0.50 | 1.0 | ±0.15 | 330 | 0~+0.5 | 0.2 |
| 6.0 | +0.20~0.50 | 1.0 | ±0.15 | 330 | 0~+0.5 | 0.2 |
| 8.0 | +0.20~0.50 | 1.5 | ±0.15 | 330 | 0~+0.5 | 0.2 |
| 10.0 | +0.30~0.60 | 2.0 | ±0.20 | 330 | 0~+0.5 | 0.25 |
| 12.0 | +0.30~0.60 | 2.0 | ±0.20 | 330 | 0~+0.5 | 0.25 |
| 14.0 | +0.30~0.60 | 2.0 | ±0.20 | 330 | 0~+0.5 | 0.25 |
| 16.0 | +0.30~0.60 | 2.0 | ±0.20 | 330 | 0~+0.5 | 0.25 |
| 18.0 | +0.40~0.80 | 3.0 | ±0.25 | 330 | 0~+0.5 | 0.3 |
| 20.0 | +0.40~0.80 | 3.0 | ±0.25 | 330 | 0~+0.5 | 0.3 |
| 22.0 | +0.40~0.80 | 3.0 | ±0.25 | 330 | 0~+0.5 | 0.3 |
| 24.0 | +0.40~0.80 | 4.0 | ±0.30 | 330 | 0~+0.5 | 0.3 |
| 26.0 | +0.40~0.80 | 5.0 | ±0.35 | 330 | 0~+0.5 | 0.3 |
Εισάγετε το μήνυμά σας