Λεπτομέρειες:
|
|
Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
---|---|
Μάρκα: | Sanxin |
Πιστοποίηση: | ISO |
Αριθμό μοντέλου: | SX2298 |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
|
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 κομμάτι |
Τιμή: | Διαπραγματεύσιμα |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | συσκευασία ασφάλειας |
Χρόνος παράδοσης: | 15 έως 45 ημέρες |
Όροι πληρωμής: | Λ/Κ, Τ/Τ, Western Union |
Δυνατότητα προσφοράς: | 10-50000 τεμάχια/μήνα |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Ονομασία: | Λουρίδες καρβιδίου βολφραμίου | Τύπος 1: | Άλλες συσκευές και συσκευές για την κατασκευή ηλεκτρικών συσκευών |
---|---|---|---|
Τύπος 2: | Άλλες ράβδοι από καρβίδιο | Μέγεθος: | Προσαρμοσμένο |
Υπηρεσίες: | OEM & ODM | Πλεονέκτημα: | Μακριά ζωή εργαλείων |
Επισημαίνω: | YG6 λουρίδες καρβιδίου βολφραμίου,YG6X λουρίδες καρβιδίου βολφραμίου,YG8 κόπτες ινών άνθρακα |
Περιγραφή προϊόντων
Τραβήματα βαλφραμίου βαλφραμίου
Τεχνικές παραμέτρους
Αξιολογίες και προδιαγραφές ταινιών | |||||||||
Αξία | Co% | Μέγεθος κόκκων του WC | Σκληρότητα |
Σφιχτότητα |
Δυνατότητα κάμψης ((Mpa) | Δυνατότητα κατά το κάταγμα | Ελαστικός Μοδούλος | Συντελεστής θερμικής διαστολής | |
HRA | HV30 | MNm-3/2 | ΓΠΑ | 10-6/°C | |||||
SX01F | 4 | Υπομικρόνια | 94 | 2060 | 15.1 | 2800 | 9 | 550 | 4.6 |
SX03F | 5 | Υπομικρόνια | 93.4 | 1930 | 14.9 | 3000 | 10 | 540 | 4.8 |
SX10F | 6 | Υπομικρόνια | 92.9 | 1840 | 14.8 | 3500 | 10 | 530 | 4.9 |
SX10UF | 6 | Υπερτελής ποιότητας | 93.8 | 2040 | 14.7 | 2900 | 9 | 530 | 4.9 |
SX05F | 6 | Υπομικρόνια | 92.9 | 1840 | 14.8 | 3400 | 10 | 530 | 4.9 |
SX03B | 6 | Υπομικρόνια | 91.6 | 1600 | 14.9 | 2800 | 11 | 530 | 4.9 |
SX05B | 6.5 | Ωραία. | 91.4 | 1550 | 14.8 | 3000 | 12 | 525 | 4.9 |
SX10C | 7 | Ωραία. | 90.7 | 1480 | 14.7 | 3200 | 12 | 520 | 5 |
SX11F | 8 | Υπομικρόνια | 92.3 | 1720 | 14.6 | 3800 | 10 | 510 | 5.1 |
SX11UF | 8 | Υπερτελής ποιότητας | 93.5 | 1960 | 14.5 | 3000 | 9 | 510 | 5.1 |
SX10B | 8 | Υπομικρόνια | 90.5 | 1460 | 14.6 | 3200 | 11 | 510 | 5.1 |
SX12F | 9 | Υπερτελής ποιότητας | 93.5 | 1960 | 14.4 | 4500 | 10 | 500 | 5.3 |
SX12NF | 9 | Νάνο | 94.2 | 2100 | 14.3 | 4800 | 9 | 500 | 5.3 |
SX15F | 10 | Υπομικρόνια | 92 | 1670 | 14.3 | 3600 | 11 | 490 | 5.4 |
SX20F | 10 | Υπομικρόνια | 91.7 | 1620 | 14.4 | 4300 | 11 | 490 | 5.4 |
SX37F | 15 | Υπομικρόνια | 89.6 | 1350 | 13.8 | 4100 | 16 | 430 | 6.3 |
SX37NF | 15 | Νάνο | 92 | 1670 | 13.8 | 4800 | 10 | 430 | 6.3 |
SX37UF | 15 | Υπερτελής ποιότητας | 91.5 | 1570 | 13.8 | 4000 | 11 | 430 | 6.3 |
Εισάγετε το μήνυμά σας