|
Λεπτομέρειες:
|
|
| Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
|---|---|
| Μάρκα: | Sanxin |
| Πιστοποίηση: | ISO |
| Αριθμό μοντέλου: | SX0049-2 |
|
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
|
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 κομμάτι |
| Τιμή: | Διαπραγματεύσιμα |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | συσκευασία ασφάλειας |
| Χρόνος παράδοσης: | 15 έως 45 ημέρες |
| Όροι πληρωμής: | L/C,T/T,Western Union |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 10-50000 τεμάχια/μήνα |
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Ονομα: | Σιμεντοποιημένη λωρίδα καρβιδίου (χάλυβα τανγκστίνου) | Δοκιμαστική εντολή: | διαθέσιμος |
|---|---|---|---|
| Χημική Σύνθεση: | Καρβίδιο βολφραμίου και κοβάλτιο | σχήμα: | Ορθογώνιος |
| Σιτηρά: | Μέτρια, λεπτή, υπομικρόνη | OEM&OEM: | Αποδέχομαι |
| Επισημαίνω: | λουρίδες καρβιδίου βολφραμίου κοστουμιών,YG15 λουρίδες καρβιδίου βολφραμίου,YG20 τσιμενταρισμένες λουρίδες καρβιδίου |
||
Περιγραφή προϊόντων
| Αξία | Σφιχτότητα (g/cm3) | Σκληρότητα (HRA) | MPa |
|---|---|---|---|
| KZ40C | 13.30-13.45 | 870,088.0 | ≥ 3000 |
| KZ30A | 14.03 ∙14.17 | 88.0 ¢89.0 | ≥ 3000 |
| KZ35 | 13.85-14.04 | 87.5'88.9 | ≥ 2800 |
| YG20 | 13.45-13.65 | ≥ 84.5 | ≥ 2480 |
| YG15 | 13.95-14.15 | ≥ 86.5 | ≥ 2400 |
| YG16C | 13.75.13.95 | ≥ 84.0 | ≥ 2640 |
| YG13C | 14.15-14.35 | ≥ 85.5 | ≥ 2450 |
Εισάγετε το μήνυμά σας