|
Λεπτομέρειες:
|
|
| Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
|---|---|
| Μάρκα: | Sanxin |
| Πιστοποίηση: | ISO 9001:2015 |
| Αριθμό μοντέλου: | SX1316 |
|
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
|
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 2 |
| Χρόνος παράδοσης: | 5-30 ημέρες |
| Όροι πληρωμής: | T/T, Western Union, L/C |
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Αντοχή σε κρούση: | Εξοχος | έθιμο: | Ναί |
|---|---|---|---|
| Αντοχή στη θερμότητα: | Αντέχει θερμοκρασίες μέχρι 800°C | Σταθερότητα διαστάσεων: | Ψηλά |
| Χημική Σύνθεση: | W+Cu | Καμπτική Αντοχή: | 1400 - 2100 MPa |
| Μοντέλο: | Μέρη μη τυποποιημένης μορφής από καρβίδιο | Τύπος επεξεργασίας: | Κοπή, λείανση, στίλβωση |
| Σκληρά Μαγνητικά: | 10-400 kJ/m³ | Σωματίδιο: | 1 έως 10 μικρά |
Περιγραφή προϊόντων
Οι άκρες των ανιχνευτών μας από κράμα χαλκού βολφραμίου συνδυάζουν την εξαιρετική σκληρότητα του βολφραμίου και την αντοχή στην φθορά με την εξαιρετική ηλεκτρική και θερμική αγωγιμότητα του χαλκού.Αυτή η μοναδική συνέργεια υλικών καθιστά τα ανιχνευτικά WCu την προτιμώμενη επιλογή για απαιτητικές εφαρμογές μέτρησης όπου η ακρίβειαΗ αντοχή και η σταθερή απόδοση δεν είναι διαπραγματεύσιμες.
| Παράμετρος | Τυποποιημένο εύρος | Δυνατότητα προσαρμογής |
|---|---|---|
| Συνθέσεις | WCu70, WCu75, WCu80, WCu85, WCu90 | Διαθέσιμες προσαρμοσμένες σχέσεις |
| Διάμετρος άκρου | 0.5 mm - 10 mm | Μεγέθη προσαρμοσμένα |
| Μέγεθος της άκρης | 2 mm - 30 mm | Διάφορα μήκη |
| Σχήμα της άκρης | Σφαιρικά, κυλινδρικά, κωνικά, ειδικά προφίλ | Για κάθε σχέδιο πελάτη |
| Διάμετρος του γένους | 1 mm - 6 mm | Μεγέθη προσαρμοσμένα |
| Συνολικό μήκος | 5 mm - 100 mm | Διάφορα μήκη |
| Διάστατη ανοχή | ±0,005 mm (πρότυπο) | ±0,002 mm (ακριβότητα) |
| Τελεία επιφάνειας | Εργαστηριακά, άθλιες, γυαλισμένες | Ra 0,4 μm / Ra 0,2 μm |
| Σφαιρικότητα (για σφαιρικές άκρες) | ≤ 0,002 mm | ≤ 0,001 mm |
| Σφιχτότητα | ≥98% θεωρητικά | ≥99% (επιλογή HIP) |
| Σκληρότητα | 200-260 HB (εξαρτάται από τη σύνθεση) | Κατά προδιαγραφή |
Οι κορυφές ανιχνευτών χαλκού βολφρού χρησιμοποιούνται ευρέως σε εφαρμογές CMM όπου η ακρίβεια, η αντοχή στην φθορά και η αξιόπιστη ενεργοποίηση είναι απαραίτητες:
Εισάγετε το μήνυμά σας