|
Λεπτομέρειες:
|
|
| Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
|---|---|
| Μάρκα: | Sanxin |
| Πιστοποίηση: | ISO9001 |
| Αριθμό μοντέλου: | SX-2286 |
|
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
|
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 10 ΤΕΜ |
| Τιμή: | Διαπραγματεύσιμα |
| Όροι πληρωμής: | L/C,T/T |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 10000 τμχ/μήνα |
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| OEM: | Ναί | Θερμοκρασία λειτουργίας: | Έως 800 ° C |
|---|---|---|---|
| Θερμική αγωγιμότητα: | 70 - 110 W/m·K | Διάρκεια ζωής: | Μακρύς |
| Θερμική αγωγιμότητα: | 80-100 W/mK | Χρήση: | τρυπώντας μηχανή σηράγγων |
| Σκοπός: | Μηχανική σφράγιση | Κόκκος: | 0,2 - 1,0 μικρά |
Περιγραφή προϊόντων
Οι δίσκοι ηλεκτροδίων από καρβίδιο του βολφραμίου είναι εξαρτήματα σε σχήμα δίσκου που κατασκευάζονται μέσω μεταλλουργίας σκόνης χρησιμοποιώντας μια μήτρα καρβιδίου του βολφραμίου (WC). Αυτοί οι δίσκοι προσφέρουν εξαιρετική σκληρότητα, ανώτερη αντοχή στη φθορά και αξιόπιστη ηλεκτρική αγωγιμότητα, καθιστώντας τους ιδανικούς για βιομηχανικές εφαρμογές, συμπεριλαμβανομένων ηλεκτροδίων συγκόλλησης αντίστασης, ακριβείας Ηλεκτροδιάβρωσης (EDM) και μηχανικών σφραγίδων ανθεκτικών στη φθορά.
| Παράμετρος | Τυπική Τιμή / Εύρος | Σημειώσεις |
|---|---|---|
| Βασικό Υλικό | WC + Co (σειρά YG) / WC + Ni | Περιεκτικότητα σε κοβάλτιο συνήθως 6%-15% |
| Σκληρότητα (HRA) | 88.0 - 92.0 | Η σκληρότητα αυξάνεται καθώς μειώνεται η περιεκτικότητα σε κοβάλτιο |
| Πυκνότητα (g/cm³) | 14.5 - 15.0 | Η υψηλή πυκνότητα εξασφαλίζει αντοχή στη φθορά |
| Ηλεκτρική Αντίσταση (μΩ*cm) | 20 - 40 | Χαμηλότερη από το καρβίδιο του πυριτίου. Κατάλληλο για ηλεκτρόδια |
| Αντοχή σε Εγκάρσια Θραύση (MPa) | ≥1800 | Εξαρτάται από τη συγκεκριμένη ποιότητα και τη διαδικασία πυροσυσσωμάτωσης |
| Θερμοκρασία Λειτουργίας | ≤800°C (σε αδρανή ατμόσφαιρα) | Η οξείδωση ξεκινά περίπου στους 500°C στον αέρα |
| Ανοχή Διαμέτρου | ±0.01 mm ή κατά παραγγελία | Συνήθως απαιτείται ταιριασμένη λείανση |
| Ανοχή Πάχους | ±0.01 mm | Επιπεδότητα έως 0.005 mm |
Κατά την επιλογή ενός δίσκου ηλεκτροδίου από καρβίδιο του βολφραμίου, λάβετε υπόψη τους ακόλουθους παράγοντες:
Εισάγετε το μήνυμά σας