|
Λεπτομέρειες:
|
|
| Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
|---|---|
| Μάρκα: | Sanxin |
| Πιστοποίηση: | ISO9001 |
| Αριθμό μοντέλου: | SX-2315 |
|
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
|
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 τεμ |
| Τιμή: | Διαπραγματεύσιμα |
| Όροι πληρωμής: | L/C,T/T |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 10000 τμχ/μήνα |
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Αντοχή στη διάβρωση: | Ψηλά | Βαθμός: | K10,K20,K30,YG8,YG6X |
|---|---|---|---|
| Θερμοκρασία απόσβεσης: | 1400 - 1600°C | Εύπλαστο: | Καλή ολκιμότητα και μηχανική ικανότητα |
| Υψηλή σκληρότητα: | HRA92 | Επιφανειακό φινίρισμα: | Γυαλιστικό καθρέφτη σε ματ |
| Επεξεργασία καρβιδίων: | Υψηλή ανθεκτικότητα | Εφαρμογή: | για ακραίες συνθήκες |
| Υλικό: | Καρβίδιο βολφραμίου | ||
| Επισημαίνω: | High Corrosion Resistance Carbide-Tipped Hammer Head,HRA92 Hardness Tungsten Carbide Hammer Head,Good Ductility Demolition Hammer Head |
||
Περιγραφή προϊόντων
| Performance Indicator | Parameter Range / Typical Value | Explanation & Advantage |
|---|---|---|
| Hardness | HRA 89 - 96 | Second only to diamond, providing excellent penetration and wear resistance |
| Density | 14.0 - 15.0 g/cm³ | High density contributes to excellent impact energy transmission and intrinsic stability |
| Compressive Strength | 3500 - 6000 MPa | Withstands extremely high impact loads without shattering, ensuring tool reliability |
| Thermal Conductivity | 80 - 110 W/(m*K) | Good thermal conductivity helps quickly dissipate heat generated during operation |
| Coefficient of Thermal Expansion | 5.0 - 7.0 ×10⁻⁶/°C | Low thermal expansion ensures dimensional stability and reliable bonding with steel matrix |
| Elastic Modulus | 600 - 720 GPa | Extremely high rigidity ensures minimal deformation under load, maximizing energy transfer |
Εισάγετε το μήνυμά σας