|
Λεπτομέρειες:
|
|
| Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
|---|---|
| Μάρκα: | Sanxin |
| Πιστοποίηση: | ISO9001 |
| Αριθμό μοντέλου: | SX-2319 |
|
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
|
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 τεμ |
| Τιμή: | Διαπραγματεύσιμα |
| Όροι πληρωμής: | L/C,T/T |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 10000 τμχ/μήνα |
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Ανοχή: | Υψηλή ακρίβεια | Τυπική ανοχή: | ± 0,01 mm |
|---|---|---|---|
| συμπιεστική Δύναμη: | ≥ 2500 MPa | χρώμα: | Μεταλλικό Γκρι |
| Χαρακτηριστικά: | υψηλή σκληρότητα, Ανώτερη αντοχή στη φθορά | Υπηρεσία: | ODM OEM |
| Εμφάνιση: | Στίλβωση, συμπύκνωση | Δοκιμαστική εντολή: | Δεκτός |
| Βιομηχανία: | Βιομηχανία πετρελαίου και φυσικού αερίου | Άλλο όνομα: | Σκληρό κράμα μεταλλικών ρουλεμάν |
| Επισημαίνω: | High Precision Tungsten Carbide Sleeve,Superior Wear-Resistance WC-Guard Sleeve,Corrosion Resistant Hard Alloy Metal Bearing Bushing |
||
Περιγραφή προϊόντων
| Comparison Dimension | Traditional Bronze Guide Ring | Tungsten Carbide Wear Sleeve |
|---|---|---|
| Initial Investment Cost | Baseline | +150% |
| Average Service Life | 6 months | 24-36 months |
| Annual Maintenance Frequency | 2 times | 0.3 times |
| Associated Component Protection | Fair | Excellent |
| 3-Year Total Cost of Ownership | 100% | 65% |
Εισάγετε το μήνυμά σας