|
Λεπτομέρειες:
|
|
| Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
|---|---|
| Μάρκα: | Sanxin |
| Αριθμό μοντέλου: | SX1279 |
|
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
|
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 2 |
| Χρόνος παράδοσης: | 5-25 ημέρες |
| Όροι πληρωμής: | T/T,L/C,Western Union |
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Τύπος: | Δυναμικό και Στατικό | Πλεονέκτημα: | Υψηλή δύναμη |
|---|---|---|---|
| Μέγεθος: | Προσαρμοσμένος | Φορούν αντίσταση: | Εξοχος |
| ποσοστό φθοράς: | Λιγότερο από 0,1 mm³/MJ | Χημική Αντίσταση: | Ανθεκτικό στα περισσότερα οξέα και αλκαλικά |
| Τύπος προϊόντος: | Βιομηχανικό υλικό | Σκληρότητα: | 9 MOHS |
| Μηχανουργική κατεργασία: | Επεξεργασία καρβιδίου του βολφραμίου | Ηλεκτρική αγωγιμότητα: | 0,13% ΟΣΔΕ |
| Εύπλαστο: | Καλή ολκιμότητα και μηχανική ικανότητα | Χημική αδράνεια: | Ψηλά |
| Επισημαίνω: | 92 HRA Hardness Tungsten Carbide Cutters,High Precision Cutting Non-magnetic Tungsten Carbide Cutters,WC-8Ni Non-magnetic Hard Alloy Precision Shearing Components |
||
Περιγραφή προϊόντων
| Performance Indicators | Non-magnetic Tungsten Carbide Cutters | Core Advantages |
|---|---|---|
| Magnetic Permeability | <1.002 | Completely eliminates magnetic interference |
| Blade Hardness | 92 HRA | 8 times better wear resistance |
| Lifespan | 500,000 cycles | 5 times longer lifespan |
| Blade Edge Retention | Excellent | Maintains sharpness for a long time |
| Corrosion Resistance | Excellent | Adaptable to harsh environments |
Εισάγετε το μήνυμά σας