|
Λεπτομέρειες:
|
|
| Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
|---|---|
| Μάρκα: | Sanxin |
| Αριθμό μοντέλου: | SX1276 |
|
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
|
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 2 |
| Χρόνος παράδοσης: | 5-25 ημέρες |
| Όροι πληρωμής: | T/T,L/C,Western Union |
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Ελαστικό μέτρο: | 530 - 700 GPa | Βαθμός: | K10,K20,K30,YG8,YG6X |
|---|---|---|---|
| Καμπτική Αντοχή: | 2.000 MPa | Ακρίβεια: | 0,001 - 0,01 χλστ |
| Κατηγορίες: | Επεξεργασία καρβιδίου του βολφραμίου | Θερμοκρασία εργασίας: | -200 ° C ~ +800 ° C |
| Εύπλαστο: | Καλή ολκιμότητα και μηχανική ικανότητα | Δύναμη συμπίεσης: | 3,300 MPa |
| Αντοχή στη διάβρωση: | Ψηλά | Χημική Αντίσταση: | Ανθεκτικό στα περισσότερα οξέα και αλκαλικά |
| Προδιαγραφή κραμάτων: | ΥΓ6/ΥΓ8/ΥΓ8C/ΥΓ11/ΥΓ11C | Χαρακτηριστικό: | Φορούν αντίσταση |
| Μαγνητικές ιδιότητες: | Μη μαγνητικά διαθέσιμα | Χαρακτηριστικά: | Εξαιρετική αντοχή στην φθορά και τη διάβρωση |
| Αντοχή σε κρούση: | Εξοχος | ||
| Επισημαίνω: | Research-grade Tungsten Carbide Assemblies,Micron-level Precision Tungsten Carbide Components,High-performance Tungsten Carbide Parts |
||
Περιγραφή προϊόντων
Εισάγετε το μήνυμά σας