|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Βαθμός καρβιδίου: | Διάφορος βαθμός | Ηλεκτρική αγωγιμότητα: | 00,1% ΙΑΚΣ |
|---|---|---|---|
| Διάρκεια ζωής: | Μακρύς | Θερμοκρασία απόσβεσης: | 1400 - 1600°C |
| Χαρακτηριστικό: | Φορούν αντίσταση | Φινίρισμα επιφάνειας: | Ομαλός, λαμπρός |
| τύπο προϊόντος: | Βιομηχανικό υλικό | Εφαρμογή: | Εργαλεία κοπής, μέρη φθοράς, εργαλεία εξόρυξης |
| ποσοστό φθοράς: | Λιγότερο από 0,1 mm³/MJ | Υλικό: | Καρβίδιο βολφραμίου |
| Ακρίβεια: | 0,001 - 0,01 χλστ | ||
| Επισημαίνω: | Density ≥14.8g/cm³ Tungsten Carbide Blank,Precision Rotor Core Material,High Density Tungsten Carbide Blank |
||
Περιγραφή προϊόντων
| Parameter Type | Standard Range | Accuracy Class | Inspection Method |
|---|---|---|---|
| Outer Diameter of Blank | Φ20-150mm | ±0.1mm | Digital Calibrator |
| Cavity Diameter | Φ10-120mm | ±0.15mm | Coordinate Measuring |
| Height of Blank | 20-100mm | ±0.2mm | Height Gauge Inspection |
| Weight Deviation | ±1% | ±0.5% | Precision Balance |
| Density Uniformity | >99% | >99.5% | Water Immersion Test |
Εισάγετε το μήνυμά σας