|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| περιεχόμενο: | WC | Μέγεθος: | OEM αποδεκτή |
|---|---|---|---|
| Βαθμός: | YG6, YG6X, YG8, YG10X; | Εσωτερική τρύπα: | Προσαρμοσμένος |
| Θερμική αγωγιμότητα: | 110 W/mK | Κατασκευαστής: | Ναί |
| Πλεονέκτημα: | Υψηλή ακρίβεια καλή αντοχή στη φθορά | Εμπόρευμα: | Σφουγγαρίστρα βαλβιδίου του βολφραμίου |
| Ακρίβεια: | Υψηλή ακρίβεια | Τύπος ακροφυσίου: | Straight Bore |
| Φινίρισμα επιφάνειας: | Αμεμπτος | ||
| Επισημαίνω: | Ακροφύσιο καρβιδίου βολφραμίου 450µm,φούσκα υψηλής θερμικής αγωγιμότητας,Ακροφύσιο επεξεργασίας καρβιδίου βολφραμίου |
||
Περιγραφή προϊόντων
| Προδιαγραφές Απόδοσης | Ενσωματωμένο ακροφύσιο καρβιδίου | Ακροφύσιο από ανοξείδωτο χάλυβα | Κεραμικό ακροφύσιο | Πλεονεκτήματα |
|---|---|---|---|---|
| Διάρκεια ζωής | 2.000.000+ κύκλοι | 300.000 κύκλοι | 800.000 κύκλοι | 150% αύξηση της διάρκειας ζωής |
| Σταθερότητα Ανοίγματος | ±1µm | ±5µm | ±3µm | 300% αύξηση στην ακρίβεια |
| Θερμική Παραμόρφωση | ≤0,001mm | 0,015mm | 0,005mm | 5x αύξηση στη σταθερότητα |
| Κόστος συντήρησης | Δεν απαιτείται συντήρηση | Συχνή αντικατάσταση | Τακτική αντικατάσταση | 70% μείωση κόστους |
Εισάγετε το μήνυμά σας