|
Λεπτομέρειες:
|
|
| Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
|---|---|
| Μάρκα: | Sanxin |
| Πιστοποίηση: | ISO9001 |
| Αριθμό μοντέλου: | SX-2379 |
|
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
|
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 |
| Τιμή: | Διαπραγματεύσιμα |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Καρτόνι |
| Όροι πληρωμής: | Λ/Κ,Τ/Τ |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 10000pc/month |
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Υλικό: | 100% παρθένο καρβίδιο βολφραμίου | Όνομα προϊόντος: | Στέλεχος Βαλβίδας από Καρβίδιο Βολφραμίου |
|---|---|---|---|
| Τύπος: | Μέρη εργαλείων δύναμης | Βαθμός: | K10,K20,K30,YG8,YG6X |
| Μέγεθος: | Κουσδοτινημένος | Σκληρότητα: | HRA93 |
| Επιφάνεια: | Γυαλισμένη λείανση | Πλεονέκτημα: | Αντοχή, μακριά ζωή υπηρεσιών |
| Πυκνότητα: | 14.6~14.8g/cm,14.6-14.8,14.7 g/m3,16.4 | Υπηρεσία: | OEM & ODM |
| Επισημαίνω: | Υψηλής ακρίβειας βαλβίδες βαλβίδας από χάλυβα βολφρένιο,YG10X Στέλεχος βαλβίδας από χάλυβα βολφραμίου |
||
Περιγραφή προϊόντων
| Παράμετρος | Τυπική τιμή | Τυπική μετρούμενη αξία |
|---|---|---|
| Υλικό | YG10X | YG10X (Co10%, WC90%) |
| Σκληρότητα | ≥ 92,5 HRA | 93.2 HRA |
| Κοαξιότητα | ≤ 0,002 mm | 00,0015 mm |
| Κύλινδρος | ≤ 0,002 mm | 00,0012 mm |
| Σφαιρικό προφίλ κεφαλής | ≤ 0,005 mm | 00,003 mm |
| Επεξεργασία | Ra≤0,2μm | Ra0,08 μm |
| Καθαρότητα | ≤ 0,003 mm/m | 00,002 mm/m |
Εισάγετε το μήνυμά σας