|
Λεπτομέρειες:
|
|
| Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
|---|---|
| Μάρκα: | Sanxin |
| Πιστοποίηση: | ISO |
| Αριθμό μοντέλου: | SX0029 |
|
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
|
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 κομμάτι |
| Τιμή: | Διαπραγματεύσιμα |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | συσκευασία ασφάλειας |
| Χρόνος παράδοσης: | 15 έως 45 ημέρες |
| Όροι πληρωμής: | L/C,T/T,Western Union |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 10-50000 τεμάχια/μήνα |
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Ονομα: | Στρογγυλές ράβδοι καρβιδίου βολφραμίου | Κύριο χαρακτηριστικό: | Σκληρό μεταλλικό κράμα |
|---|---|---|---|
| Ανοχή: | Υψηλή ακρίβεια ± 0,001 mm | Επιφανειακή επεξεργασία: | Υψηλή στίλβωση |
| fteature: | Υψηλή αντοχή στη φθορά | Αντίσταση στη φθορά: | Ανώτερος |
| Προδιαγραφή κραμάτων: | Yg6/yg8/yg10x/yg20c | Μέγεθος: | OEM αποδεκτό |
| Διαδικασία: | Συσσωρεύσεις και επεξεργασία | ||
| Επισημαίνω: | Προσαρμοσμένοι φραγμοί βολφραμίου ακρίβειας,Καρφίτσα ενθέτων φραγμών βολφραμίου,Στρογγυλή καρφίτσα ενθέτων W90NiFe4 |
||
Περιγραφή προϊόντων
| Αξία | Co% | Σκληρότητα (HRA) | Σφιχτότητα (g/cm3) | Δυνατότητα κάμψης (Mpa) | Ελαστικός Μοδούλος (Gpa) | Κατάλληλα υλικά μεταποίησης |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SX10F | 6 | 92.9 | 14.8 | 3300 | 530 | Σύνθετο χαλκού αλουμινίου, PCB, υλικό ενισχυμένο με γυάλινες ίνες, υλικό φρένων, γραφίτη |
| SX11F | 8 | 92.3 | 14.6 | 3800 | 510 | Άλλος χάλυβας, χάλυβας χάλυβα |
| SX12F | 9 | 93.8 | 14.4 | 5100 | 500 | Άξονα από ανοξείδωτο χάλυβα, χάλυβα υψηλής σκληρότητας, ειδικά κατάλληλο για την υψηλής ταχύτητας κοπή και την ξηρή κοπή μετάλλων |
| SX20F | 10 | 91.7 | 14.4 | 4300 | 490 | Μεγάλη ευελιξία, κατάλληλη κυρίως για γκρίζο χυτοσίδηρο, ψυγμένο χυτοσίδηρο, κράμα χάλυβα κλπ. |
| SX25F | 12 | 92.5 | 14.1 | 4500 | 460 | Υπεράνωση, ανοξείδωτο χάλυβα, κράμα τιτανίου, σκληρύνθηκε χάλυβας, βρύση |
Εισάγετε το μήνυμά σας