|
Λεπτομέρειες:
|
|
| Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
|---|---|
| Μάρκα: | Sanxin |
| Πιστοποίηση: | ISO |
| Αριθμό μοντέλου: | SX0016 |
|
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
|
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 κομμάτι |
| Τιμή: | Διαπραγματεύσιμα |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | συσκευασία ασφάλειας |
| Χρόνος παράδοσης: | 15 έως 45 ημέρες |
| Όροι πληρωμής: | L/C,T/T,Western Union |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 10-50000 τεμάχια/μήνα |
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Ονομα: | Στροφές από κράμα βολφραμίου | Υλικό: | Δυσμετρία βαρέων μετάλλων |
|---|---|---|---|
| Χαρακτηριστικό: | Υψηλή πυκνότητα | Προσαρμοσμένη εξυπηρέτηση: | διαθέσιμος |
| Χημική σταθερότητα: | Ψηλά | Διάσταση: | Προσαρμόσιμο |
| Επισημαίνω: | Carbide δίσκο κοπής,λεπίδα κοπτών εγγράφου |
||
Περιγραφή προϊόντων
| Χημικό συστατικό (%) | Πυκνότητα (g/cm³) | Αντοχή σε εφελκυσμό (MPa) | Όριο διαρροής (MPa) | Επιμήκυνση (%) | HRC Max (HRC) | Μαγνητικό |
|---|---|---|---|---|---|---|
| W: 90, NiFe: Υπόλοιπο | 16.85-17.25 | ≥758 | ≥517 | ≥5 | 32 | Ναι |
| W: 92.5, NiFe: Υπόλοιπο | 17.15-17.85 | ≥758 | ≥517 | ≥5 | 33 | Ναι |
| W: 95, NiFe: Υπόλοιπο | 17.75-18.35 | ≥724 | ≥517 | ≥3 | 34 | Ναι |
| W: 97, NiFe: Υπόλοιπο | 18.25-18.85 | ≥689 | ≥517 | ≥2 | 35 | Ναι |
| Πυκνότητα (g/cm³) | Αντοχή σε εφελκυσμό (MPa) | Όριο διαρροής Rp0.2 (MPa) | Επιμήκυνση A (%) | Σκληρότητα (HRC) | Μαγνητικό |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.85-17.25 | 900 | 600 | 15 | ≤32 | Ναι |
| 17.15-17.85 | 900 | 600 | 15 | ≤33 | Ναι |
| 17.75-18.35 | 850 | 600 | 10 | ≤34 | Ναι |
| 18.25-18.85 | 800 | 600 | 7 | ≤35 | Ναι |
| Χημικό συστατικό | Πυκνότητα (g/cm³) | Αντοχή σε εφελκυσμό (MPa) | Όριο διαρροής (MPa) | Ρυθμός επιμήκυνσης (%) | Σκληρότητα (HRC) | Μαγνητικό |
|---|---|---|---|---|---|---|
| W: 90, NiCu: Υπόλοιπο | 16.85-17.25 | ≥648 | ≥517 | ≥2 | 32 | Όχι |
| W: 92.5, NiCu: Υπόλοιπο | 17.15-17.85 | ≥648 | ≥517 | ≥2 | 33 | Όχι |
| W: 95, NiCu: Υπόλοιπο | 17.75-18.35 | ≥648 | ≥517 | ≥1 | 34 | Όχι |
Εισάγετε το μήνυμά σας