|
Λεπτομέρειες:
|
|
| Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
|---|---|
| Μάρκα: | Sanxin |
| Πιστοποίηση: | ISO |
| Αριθμό μοντέλου: | SX0969 |
|
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
|
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 κομμάτι |
| Τιμή: | Διαπραγματεύσιμα |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | συσκευασία ασφάλειας |
| Χρόνος παράδοσης: | 15 έως 45 ημέρες |
| Όροι πληρωμής: | L/C,T/T,Western Union |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 10-50000 τεμάχια/μήνα |
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Ονομα: | Σιδηροπρίονα κυκλικής πριονίδας από χάλυβα βολφραμίου | Χρήση: | Για την κοπή μετάλλων |
|---|---|---|---|
| Τύπος επιχείρησης: | Κατασκευαστές εργαλείων από καρβίδιο | Αντοχή: | Μεγάλης διάρκειας |
| Αντίσταση στη φθορά: | Ανώτερος | Φινίρισμα επιφάνειας: | Αμεμπτος |
| Επισημαίνω: | Τσιμενταρισμένα προϊόντα καρβιδίου,λεπίδα χάλυβα |
||
Περιγραφή προϊόντων
| - Όχι, όχι, όχι. | ΟΔ φ (mm) | ID φ (mm) | Δάψος S (mm) | Αριθμός δοντιών | Κατηγορία υλικού και χρήση | Διεθνής βαθμός |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 3-5 | 0.2-2.0 | 8,12,24 | PY40T - Χυτοσίδηρο, σιδήρος σβήσματος, μη σιδηρούχια μέταλλα, μη μέταλλα | TW15 - Αρνητικός χάλυβας χαμηλού άνθρακα, μέσου άνθρακα, μη σιδηρούχων μετάλλων, μη μεταλλικών |
| 2 | 10 | 4-6 | 0.2-2.0 | 8,12,24 | Το ίδιο όπως επάνω. | Το ίδιο όπως επάνω. |
| 3 | 12 | 4-6 | 0.2-2.0 | 12,16,32 | Το ίδιο όπως επάνω. | Το ίδιο όπως επάνω. |
| 4 | 16 | 5-6 | 0.2-2.5 | 12,24,48 | Το ίδιο όπως επάνω. | Το ίδιο όπως επάνω. |
| 5 | 20 | 5-8 | 0.2-3.0 | 24,32,48 | Το ίδιο όπως επάνω. | Το ίδιο όπως επάνω. |
| 6 | 24 | 5-8 | 0.2-3.0 | 32,48,56 | Το ίδιο όπως επάνω. | Το ίδιο όπως επάνω. |
| 7 | 25 | 5-8 | 0.2-3.0 | 32,48,64 | Το ίδιο όπως επάνω. | Το ίδιο όπως επάνω. |
| 8 | 32 | 5-8 | 0.2-3.5 | 48,64,72 | Το ίδιο όπως επάνω. | Το ίδιο όπως επάνω. |
| - Όχι, όχι, όχι. | ΟΔ φ (mm) | ID φ (mm) | Δάψος S (mm) | Αριθμός δοντιών | Κατηγορία υλικού και χρήση | Διεθνής βαθμός |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 8-12.7 | 0.2-4.0 | 24,32,40 | YS2T - Χάλυβας άνθρακα, κράμα υψηλής θερμοκρασίας, ανοξείδωτος χάλυβας, χάλυβας υψηλού μαγγανίου, χάλυβας πυριτίου, κράμα τιτανίου | TSM2 - Χάλυβας άνθρακα, κράμα υψηλής θερμοκρασίας, ανοξείδωτος χάλυβα, χάλυβας υψηλής περιεκτικότητας σε μαγγάνιο, χάλυβα πυριτίου, κράμα τιτανίου, ρητίνη, ίνες, γραφίτη |
| 2 | 45 | 8-16 | 0.2-4.0 | 32,64,80 | Το ίδιο όπως επάνω. | Το ίδιο όπως επάνω. |
| 3 | 50 | 12.7-16 | 0.2-4.0 | 64,80,100 | Το ίδιο όπως επάνω. | Το ίδιο όπως επάνω. |
| 4 | 63 | 16 | 0.2-6.0 | 64,80,100 | Το ίδιο όπως επάνω. | Το ίδιο όπως επάνω. |
| 5 | 75 | 22 | 0.2-6.0 | 64,80,120 | Το ίδιο όπως επάνω. | Το ίδιο όπως επάνω. |
| 6 | 80 | 22 | 0.3-6.0 | 64,80,120 | Το ίδιο όπως επάνω. | Το ίδιο όπως επάνω. |
| 7 | 90 | 25.4 | 0.2-2.0 | 80,100,128 | Το ίδιο όπως επάνω. | Το ίδιο όπως επάνω. |
| 8 | 100 | 25.4 | 0.5-8.0 | 80,100,120 | Το ίδιο όπως επάνω. | Το ίδιο όπως επάνω. |
| 9 | 125 | 25.4 | 0.7-10.0 | 80,100,120 | Το ίδιο όπως επάνω. | Το ίδιο όπως επάνω. |
| 10 | 130 | 27 | 1.2-10.0 | 80,120,160 | Το ίδιο όπως επάνω. | Το ίδιο όπως επάνω. |
| 11 | 140 | 32 | 0.2-2.0 | 120,160,180 | Το ίδιο όπως επάνω. | Το ίδιο όπως επάνω. |
| 12 | 150 | 40 | 0.2-2.0 | 120,160,200 | Το ίδιο όπως επάνω. | Το ίδιο όπως επάνω. |
Εισάγετε το μήνυμά σας