|
Λεπτομέρειες:
|
|
| Τόπος καταγωγής: | Zhuzhou |
|---|---|
| Μάρκα: | Sanxin |
| Πιστοποίηση: | ISO 9001:2008 |
| Αριθμό μοντέλου: | SX1248 |
|
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
|
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 |
| Χρόνος παράδοσης: | 5-25 ημέρες |
| Όροι πληρωμής: | Λ/Κ, Δ/Α, Δ/Π, Τ/Τ, Western Union |
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Όνομα εμπορευμάτων: | Καρφίτσες καρβιδίου βολφραμίου | Εμφάνιση: | Στίλβωση, συμπύκνωση |
|---|---|---|---|
| Τύπος: | Καρφίτσες | Δύναμη συμπίεσης: | 6000 MPa |
| Πυκνότητα: | 140,42 g/cm3 | Βαθμός: | YL10.2 |
| Τοποθεσία καταγωγής: | zhuzhou, Κίνα | Εκτέλεση: | Υψηλή σκληρότητα, αντοχή στην φθορά κλπ. |
| Χαρακτηριστικά: | Ανθεκτικός στην τριβή | Μέγεθος: | Προσαρμόσιμο |
| Σχέδιο: | Πινέλα τρύπησης με μονοτρύπες | ||
| Επισημαίνω: | Μέρη ηλεκτρικού εργαλείου Βόλφραμ ατσάλινος ακροφύλακας,Πιεζοηλεκτρική βαλβίδα βουλφραμίνης ατσάλινος ακροφύος,Ανθεκτικός στη συσκότιση φούσκα από χάλυβα βολφραμίου |
||
Περιγραφή προϊόντων
Μεταμορφώστε τα συστήματα ελέγχου υγρών σας με την πρωτοποριακή μας πιεζοηλεκτρική βαλβίδα Tungsten Steel Nozzle Striker—ένα πάντρεμα προηγμένης επιστήμης υλικών και τεχνολογίας ακριβούς ενεργοποίησης. Σχεδιασμένο για εξαιρετικά γρήγορη απόκριση, εξαιρετική ανθεκτικότητα και ακρίβεια κλίμακας νανομέτρων, αυτό το κρίσιμο εξάρτημα επαναπροσδιορίζει την αξιοπιστία σε βιομηχανικές εφαρμογές υψηλής ζήτησης.
| Όνομα προϊόντος | Βαθμός | Byname | ||
|---|---|---|---|---|
| Καρβίδιο βολφραμίου | YL 10.2 | Καρβίδιο βολφραμίου | ||
| Πυκνότητα (g/cm³) | Σκληρότητα (HRA) | Αντοχή σε κάμψη (N/mm²) | ||
| 14.42 | 91.5 | 3600 | ||
| Πορώδες | Μέγεθος κόκκων (μm) | WC (%) | Co (%) | Άλλα |
| A02B00C00 | 0.8 | 90 | 10 | - |
Εισάγετε το μήνυμά σας