Λεπτομέρειες:
|
|
Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
---|---|
Μάρκα: | Sanxin |
Πιστοποίηση: | ISO |
Model Number: | SX2166 |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
|
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 κομμάτι |
Τιμή: | Διαπραγματεύσιμα |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | συσκευασία ασφάλειας |
Χρόνος παράδοσης: | 15 έως 45 ημέρες |
Όροι πληρωμής: | Λ/Κ, Τ/Τ, Western Union |
Δυνατότητα προσφοράς: | 10-50000 τεμάχια/μήνα |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Feature: | Durable | Usage: | Tungsten Steel Pressing Die |
---|---|---|---|
Technology: | Powder Metallurgy | Samples: | Available |
Material Formula: | Customized | ||
Επισημαίνω: | κύβοι σχεδίων καλωδίων καρβιδίου,Κρύοι κύβοι τίτλων |
Περιγραφή προϊόντων
Μεταλλουργία σκόνης Τούλφραμ από χάλυβα που πιέζει πυρήνα καρβιδίου
Η εισαγωγή πυρήνα καρβιδίου βολφραμίου ακριβείας είναι ένα κρίσιμο συστατικό που χρησιμοποιείται στην κατασκευή καλούπιων υψηλής ακρίβειας, γνωστό για την εξαιρετική αντοχή στην φθορά και τη σταθερότητα σε υψηλές θερμοκρασίες.Κατασκευασμένο από υλικό υψηλής ποιότητας καρβιδίου του βολφραμίου, είναι κατάλληλο για εφαρμογές στο πλαστικό εμβολιασμό, το χύτευμα με πετύπωση και άλλες βιομηχανίες, εξασφαλίζοντας παρατεταμένη διάρκεια ζωής του μούχλας και αποτελεσματική παραγωγή.
Βασικά χαρακτηριστικά:
Τεχνικές προδιαγραφές:
Αξία | Co% | Πυκνότητα g/cm3 | Σκληρότητα HRA | Δυνατότητα κάμψης Mpa |
Ελαστικός Μοδούλος Γενικό |
Εφαρμογή |
SX05B | 6.5 | 14.8 | 91.5 | 2800 | 525 | Καλή αντοχή στην φθορά, κατάλληλη για απλό μούχλα κοιλότητας. |
SX30 | 9 | 14.6 | 90.5 | 3200 | 500 | Υψηλής ευελιξίας, κατάλληλο για μαλακά μαγνητικά υλικά, σιδηροποιημένα, στυλοποιημένα σκόνη με βάση το χαλκό. |
SX10 | 10 | 14.4 | 92 | 4000 | 490 | Σύνωση εξαιρετικά λεπτών κόκκων, εξαιρετική αντοχή στην φθορά και αντοχή, εξαιρετική ευελιξία, κατάλληλη για μαλακά μαγνητικά καλούπια, που βασίζονται σε σίδηρο και χαλκό. |
SX20 | 13 | 14.2 | 90.5 | 4000 | 460 | Υπερτελής κόκκους, μέτρια σκληρότητα, υψηλή αντοχή, καλή αντοχή στην φθορά, κατάλληλη για σχετικά περίπλοκα καλούπια. |
SX40A | 12 | 14.2 | 89 | 3400 | 470 | Υψηλή αντοχή, κατάλληλη για πολύπλοκα εσωτερικά καρύδια. |
SX45A | 15 | 13.9 | 87 | 3300 | 440 | Καλές συνολικές επιδόσεις, υψηλή αντοχή και εξαιρετικές επιδόσεις ηλεκτρικής επεξεργασίας, κατάλληλες για καλούπια με σύνθετες κοιλότητες. |
SX50A | 20 | 13.4 | 85 | 3100 | 390 | Καλή αντοχή, καλή αντοχή σε αντίκτυπο, καλή ηλεκτρική απόδοση επεξεργασίας, κατάλληλη για πολύπλοκα καλούπια υπό υψηλό φορτίο. |
Εφαρμογές:
Πλεονεκτήματα
Εισάγετε το μήνυμά σας