|
Λεπτομέρειες:
|
|
| Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
|---|---|
| Μάρκα: | Sanxin |
| Πιστοποίηση: | ISO |
| Αριθμό μοντέλου: | SX0003-9 |
|
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
|
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 κομμάτι |
| Τιμή: | Διαπραγματεύσιμα |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | συσκευασία ασφάλειας |
| Χρόνος παράδοσης: | 15 έως 45 ημέρες |
| Όροι πληρωμής: | L/C,T/T,Western Union |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 10-50000 τεμάχια/μήνα |
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Ονομα: | καρφίτσα χάλυβα βολφραμίου | Σχέδιο: | Διπλές κεφαλές παράλληλες |
|---|---|---|---|
| Δείγματα: | διαθέσιμος | Βαθμός καρβιδίου: | Yg6, Yg8, Yg10, κλπ. |
| Σκληρότητα: | HRA 89-91 | Υπηρεσία: | OEM&ODM |
| Επιφανειακή επεξεργασία: | Καλό αλεύρι και γυαλισμένο | Χρήση: | Καρβίδιο Ποντσάρισμα και Σκίτσα |
| Επισημαίνω: | καρφίτσες χάλυβα,μέρη καρβιδίου βολφραμίου |
||
Περιγραφή προϊόντων
| Ιδιοκτησία | Σειρά |
|---|---|
| Μέγεθος κόκκου (μm) | 0,8-2,0 |
| Περιεκτικότητα σε κοβάλτιο (% Co) | 6-10 |
| Πυκνότητα (g/cm³) | 14.45 |
| Σκληρότητα (HRA) | 88-92 |
| Αντοχή σε κάμψη (MPa) | 3200-3800 |
| Young's Modulus (GPa) | 570 |
| Αντοχή συμπίεσης (MPa) | 4700 |
Εισάγετε το μήνυμά σας